Heizöl
Firmenlogo von Baumanns GmbH

Aktuelle Heizöltagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin106,26 (+0,19)101,82 (+0,20)101,43 (+0,20)
Bochum109,53 (+1,00)101,46 (+1,00)99,85 (+1,00)
Dortmund109,53 (+1,00)101,46 (+1,00)99,85 (+1,00)
Düsseldorf109,56 (+0,84)102,00 (+0,84)100,41 (+0,84)
Frankfurt105,32 (+0,60)98,14 (+0,60)96,87 (+0,60)
Halle104,96 (±0,00)100,20 (±0,00)99,31 (±0,00)
Leipzig104,96 (-2,85)100,20 (-3,37)99,31 (-2,99)
Neunkirchen109,60 (+0,27)102,46 (+0,27)101,86 (+0,27)
Saarbrücken110,06 (+0,81)103,52 (+0,81)102,92 (+0,81)
Wiesbaden106,51 (+1,19)100,91 (+1,19)100,20 (+1,19)
BRD Gesamt107,63 (+0,30)101,22 (+0,25)100,20 (+0,29)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend